Championnat régional Sabre Cadet
Epernay le 06/10/07
Classement général
| Rg | Nom | Prénom | Nation | Club |
| 1 | PETITJEAN | Martin | FRA | REIMS CE |
| 2 | CLAVER | Vivek | FRA | REIMS CE |
| 3 | LEPAGNOL | Arthur | FRA | REIMS CE |
| 4 | SAUSURE | Benoit | FRA | CHARLEVILLE |
| 5 | AWNI | Asali | FRA | CHARLEVILLE |
| 6 | PITOIZET | Alexis | FRA | CHARLEVILLE |
| 7 | DUBOIS | Benjamin | FRA | REIMS CE |
Document Engarde - 07/10/2007 17:07:28