| Rg | Nom | Prénom | Nation | Club |
|---|---|---|---|---|
| 1 | BEGAT | Jérèmy | FRA | REIMS CE |
| 2 | FOURTEMBERG | Simon | FRA | CHARLEVILLE |
| 3 | FOSSE | Augustin | FRA | REIMS CE |
| 3 | PAQUOT | Gabin | FRA | ST DIZIER |
| 5 | LEGRAND | Romain | FRA | RETHEL |
| 6 | BELLAMY | Romain | FRA | CHALONS CHAM |
| 7 | INCARNATO | Quentin | FRA | CHALONS CHAM |
| 8 | LECOMTE | Louis | FRA | ST DIZIER |
| 9 | GUIOT | Aymeric | FRA | ARDENNES 3A |
| 10 | BLOT | Rémi | FRA | RETHEL |
| 11 | MILLART | Dorian | FRA | RETHEL |
| 12 | N'GUYEN | Théo | FRA | REIMS CE |
| 13 | BERTRAND | Mathis | FRA | VITRY FRANC |
| 14 | ABELLAN | Esteban | FRA | CHALONS CHAM |
| 15 | PRIEUX | Axel | FRA | CHALONS CHAM |
| 16 | KAPLON | Eric | FRA | REIMS EUROPE |
| 17 | SOLIVELLAS | Guillaume | FRA | REIMS CE |
| 18 | LEPAGNOL | Guillaume | FRA | CHALONS CHAM |
| 19 | MAMPEY | Pol | FRA | ARDENNES 3A |
| 20 | DUPUIS | Clément | FRA | EPERNAY CE |
| 21 | WENNER | Florentin | FRA | CHALONS CHAM |
| 22 | DESMOINEAUX | Lucas | FRA | CHALONS CHAM |
| 23 | BASGHINI | Rémi | FRA | REIMS CE |
| 24 | DEMISSY | Joceramd | FRA | REIMS CE |
| 25 | BESSE | Lucas | FRA | REIMS CE |
| 26 | PIERROT | Loic | FRA | CHARLEVILLE |
| 27 | WATTLE | Sean | FRA | CHARLEVILLE |
| 28 | GAGNAIRE | Maxime | FRA | REIMS EUROPE |
| 29 | GOURMAND | Logan | FRA | REIMS EUROPE |
| 30 | FAVIER | Lucas | FRA | VITRY FRANC |
| 31 | CHARLES | Lucian | FRA | SEDAN CE |
| 32 | BERNIER | Tristan | FRA | REIMS CE |
| 33 | LEBEGUE | Nicolas | FRA | RETHEL |
| 34 | SIMON | Alex | FRA | REIMS CE |
| 35 | BELAIR | Thomas | FRA | CHARLEVILLE |
| 36 | CHEVALIER | Louis | FRA | REIMS EUROPE |
Document Engarde - 21/10/2007
21:33:52