| Rg | Nom | Prénom | Nation | Club |
|---|---|---|---|---|
| 1 | CAHN | Valentin | FRA | VITRY FRANC |
| 2 | FONT | Maxime | FRA | CHALONS CHAM |
| 3 | FORGET | Paul | FRA | REIMS CE |
| 3 | NICE | Lukas | FRA | RETHEL |
| 5 | DETRAIT | Mathias | FRA | RETHEL |
| 5 | MOSCHIETTO | Corentin | FRA | CHALONS CHAM |
| 7 | PRAILLE | Clement | BEL | CE BESSEMANS |
| 8 | LOBREAU | Axel | FRA | EPERNAY CE |
| 9 | BUSSY | Misha | FRA | REIMS CE |
| 10 | INCARNATO | Antoine | FRA | CHALONS CHAM |
| 11 | FANGET | Gwenael | FRA | CHALONS CHAM |
| 12 | BASSO | Louis | FRA | REIMS CE |
| 13 | MARQUES PACHECO | Antoine | FRA | REIMS CE |
| 14 | DAMYLKOW | Valerian | FRA | CAMBRAI CE |
| 15 | LAINE | Anthony | FRA | CHALONS CHAM |
| 16 | PATER | Maximilien | FRA | REIMS CE |
| 17 | GARCIA | Remi | FRA | REIMS CE |
| 18 | DARDE | Lucas | FRA | REIMS CE |
| 19 | SINET | Thibaut | FRA | REIMS CE |
| 20 | THEPENIER | Jules | FRA | RETHEL |
| 21 | DUPUIS | Etienne | FRA | EPERNAY CE |
| 22 | TURQUIN | Lucas | FRA | RETHEL |
| 23 | KARSENTY DIDO | Yohan | FRA | CHALONS CHAM |
| 24 | GOUSSET | Natan | FRA | CHALONS CHAM |
| 25 | JOREZ | Armand | FRA | REIMS CE |
| 26 | DEMARIN | Bastien | FRA | CHALONS CHAM |
| 27 | COULON | Lyssandre | FRA | REIMS CE |
| 28 | TRENQUE | Timothee | FRA | REIMS CE |
| 29 | MAQUIN | Eliot | FRA | CHARLEVILLE |
| 30 | PONSIN | Timothee | FRA | REIMS CE |
Document Engarde - 11/11/2007 18:39:58