| Rg | Nom | Prénom | Nation | Club |
|---|---|---|---|---|
| 1 | LEGUENNEC | Chloe | FRA | BAYEUX CS |
| 2 | PRAILLE | Manon | BEL | CE BESSEMANS |
| 3 | COLLIGNON | Annaelle | FRA | REIMS CE |
| 3 | DECLARON | Lise | FRA | PAYS LANGRES |
| 5 | LEGRAND | Anne Flore | FRA | RETHEL |
| 6 | SOUPLET | Charlotte | FRA | VITRY FRANC |
| 7 | SIMON | Chloe | FRA | REIMS CE |
| 8 | LAMOTTE | Victorine | FRA | REIMS CE |
| 9 | BUSSIERE | Marie | FRA | REIMS CE |
| 10 | RENARD | Maylis | FRA | CHARLEVILLE |
| 11 | MAQUIN | Alice | FRA | CHARLEVILLE |
Document Engarde - 11/11/2007 18:38:25