| Rg | Nom | Prénom | Nation | Club |
|---|---|---|---|---|
| 1 | COLLIGNON | Anaëlle | FRA | REIMS CE |
| 2 | SOUPLET | Charlotte | FRA | VITRY FRANC |
| 3 | DECLARON | Lise | FRA | PAYS LANGRES |
| 3 | LEGRAND | Anne Flore | FRA | RETHEL |
| 5 | SIMON | Chloé | FRA | REIMS CE |
| 6 | RENARD | Mayliss | FRA | CHARLEVILLE |
| 7 | GURY | Anne Sophie | FRA | SEDAN CE |
| 8 | LAPLACE | Eloïse | FRA | RETHEL |
| 9 | DRANSART | Marie | FRA | GIVET CE |
| 10 | MENU GUILLEMIN | Constance | FRA | CHALONS CHAM |
| 11 | ANTOINE | Camie | FRA | GIVET CE |
Document Engarde - 21/10/2007
21:34:44