| Rg | Nom | Prénom | Nation | Club |
|---|---|---|---|---|
| 1 | LEMEE | Nils | FRA | CHALONS CHAM |
| 2 | BOREL | Yannick | FRA | CHALONS CHAM |
| 3 | ROUSSEAU | Arthur | FRA | CHALONS CHAM |
| 4 | PARIS LECLERC | Quentin | FRA | TROYES GYMNI |
| 5 | CROCHET | Claude Edouard | FRA | CHALONS CHAM |
| 6 | SAINT PAUL | Romain | FRA | CHALONS CHAM |
| 7 | BADJIKA | Romain | FRA | REIMS CE |
| 8 | MIOLANE | Alexis | FRA | TROYES GYMNI |
| 9 | VILPOIX | Emeric | FRA | ARDENNES 3A |
| 10 | LEPELTIER | Clement | FRA | TROYES GYMNI |
| 11 | VILPOIX | Enguerran | FRA | ARDENNES 3A |
| 12 | DUBREUIL | Adrien | FRA | ARDENNES 3A |
| 13 | PINOTTI | Baptiste | FRA | CHALONS CHAM |
| 14 | RICHAUDAUD | Julien | FRA | TROYES GYMNI |
| 15 | CANOT | Alexis | FRA | AIX EN OTHE |
| 16 | DIE | Dorian | FRA | CHARLEVILLE |
| 17 | CARTON | Pierre Adrien | FRA | REIMS EUROPE |
Document Engarde - 14/01/2008 13:43:57