| Rg | Nom | Prénom | Nation | Club |
|---|---|---|---|---|
| 1 | LEGRAND | Romain | FRA | RETHEL |
| 2 | CRIARD | Damien | FRA | VITTEL CS |
| 3 | BERTRAND | Mathis | FRA | VITRY FRANC |
| 3 | CHAPOT | Antoine | FRA | VITTEL CS |
| 5 | CLERIN | Pierre | FRA | PAYS LANGRES |
| 6 | VOYARD | Maxime | FRA | BAR SUR AUBE |
| 7 | BOYETTE | Dylan | FRA | ST DIZIER |
| 8 | SOUPLET | Charlotte | FRA | VITRY FRANC |
| 8 | DECLARON | Lise | FRA | PAYS LANGRES |
| 8 | LEGRAND | Anne Flore | FRA | RETHEL |
Document Engarde - 26/02/2008 15:26:48