| Rg | Nom | Prénom | Nation | Club |
|---|---|---|---|---|
| 1 | FOSSE | Augustin | FRA | REIMS CE |
| 2 | KARAM | Valentin | FRA | BELFORT ASM |
| 3 | FAUCOGNEY | Julien | FRA | BELFORT ASM |
| 3 | FOURTEMBERG | Simon | FRA | CHARLEVILLE |
| 5 | BEGAT | Jeremy | FRA | REIMS CE |
| 6 | WIMMER | Thibault | FRA | BELFORT ASM |
| 7 | GUIOT | Aymeric | FRA | ARDENNES 3A |
| 8 | LECOMTE | Louis | FRA | ST DIZIER |
| 9 | BELLAMY | Romain | FRA | CHALONS CHAM |
| 10 | SICARD | Martin | FRA | BELFORT ASM |
| 11 | NGUYEN | Theo | FRA | REIMS CE |
| 12 | KORDUPEL | Lukas | BEL | CHARLEROI |
| 13 | SOLLIVELAS | Guillaume | FRA | REIMS CE |
| 14 | MATERNE | Pierre Antoine | BEL | EPEE VERVIER |
| 15 | KAPLON | Enric | FRA | REIMS EUROPE |
| 16 | RESLIN | Jules | FRA | BELFORT ASM |
| 17 | BRUNO | Lucas | BEL | CHARLEROI |
| 18 | LEGRAND | Romain | FRA | RETHEL |
| 19 | PAQUOT | Gabin | FRA | ST DIZIER |
| 20 | RENARD | Lucas | BEL | CHARLEROI |
| 21 | DUPUIS | Clément | FRA | EPERNAY CE |
| 22 | MOUGIN | Louis | FRA | BELFORT ASM |
| 23 | BOSCHI | Cyril | FRA | BELFORT ASM |
| 24 | FOURNIGUET | Leopold | FRA | BELFORT ASM |
| 25 | BERTRAND | Mathis | FRA | VITRY FRANC |
| 26 | FITAMANT | Victor | FRA | BELFORT ASM |
| 27 | HUREAU | Adrien | FRA | REIMS EUROPE |
| 28 | INCARNATO | Quentin | FRA | CHALONS CHAM |
| 29 | SCHORSCH | Valentin | FRA | BELFORT ASM |
| 30 | IANIRI | Alessio | BEL | CHARLEROI |
| 31 | COQUILLARD | Jérome | FRA | REIMS EUROPE |
| 32 | CARABIN | Loïc | BEL | EPEE VERVIER |
| 33 | GUTIERREZ | Sylvain | FRA | BELFORT ASM |
| 34 | ROBERT | Rémy | BEL | CHARLEROI |
| 35 | KANDEL | Baptiste | FRA | BELFORT ASM |
| 36 | BLOT | Rémi | FRA | RETHEL |
| 37 | SCHNEIDER | Maxime | FRA | REIMS EUROPE |
| 38 | HALLE | Sacha | FRA | REIMS CE |
| 39 | AUSILIO | Raphael | FRA | BELFORT ASM |
| 40 | PILET FLORION | Remi | FRA | REIMS CE |
| 41 | NICOLE | Samuel | FRA | ST DIZIER |
| 42 | WATHLE | Sean | FRA | CHARLEVILLE |
| 43 | BESSE | Lucas | FRA | REIMS CE |
| 44 | CHARLES | Lucian | FRA | SEDAN CE |
| 45 | RIVAT | Leo | FRA | BELFORT ASM |
| 46 | FAUCONNIER | Basile | BEL | CHARLEROI |
| 47 | NICE | Lukas | FRA | RETHEL |
| 48 | BELAIR | Thomas | FRA | CHARLEVILLE |
| 49 | BRUNO | Maxence | BEL | CHARLEROI |
| 50 | PINTO | Paco | FRA | CHARLEVILLE |
| 51 | PIERROT | Loic | FRA | CHARLEVILLE |
| 52 | FAVIER | Lucas | FRA | VITRY FRANC |
| 53 | GAGNAIRE | Maxime | FRA | REIMS EUROPE |
| 54 | MENNISSIER | Cedric | FRA | CHARLEVILLE |
| 55 | LACROIX GUIDE | Malo | FRA | BELFORT ASM |
| 56 | GEHANT | Arthur | FRA | BELFORT ASM |
| 57 | HOURDE | Eliot | FRA | REIMS CE |
Document Engarde - 28/04/2008 10:46:03